Top Italia: Politica e societa
Top Italia è la classifica dei blog italiani. È possibile visualizzare classifiche per categoria e per località. Ultimo aggiornamento: 27/11/2016.
PR = Google PageRank; GL = Google Links; BI = BlogItalia Rank
| Nome | PR | GL | BI | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
501 | Appunti di Storia e Filosofia | 4 | 3 | 0.00200 |
|
502 | The Populi | 4 | 3 | 0.00200 |
|
503 | emilio grimaldi | 3 | 4 | 0.00200 |
|
504 | Il marketing e Ippogrifo | 4 | 3 | 0.00200 |
|
505 | Apocalisse Laica | 4 | 3 | 0.00200 |
|
506 | The Five Demands | 3 | 4 | 0.00200 |
|
507 | Small Pocket Revolution | 3 | 4 | 0.00200 |
|
508 | Varesereport | 3 | 4 | 0.00200 |
|
509 | Stranicristiani | 4 | 3 | 0.00200 |
|
510 | new provincia di foggia | 4 | 3 | 0.00200 |
|
511 | Torre di Babele | 4 | 3 | 0.00200 |
|
512 | palavras de ursa | 4 | 3 | 0.00200 |
|
513 | la salute intorno all'uomo | 4 | 3 | 0.00200 |
|
514 | Le Arabe Felici | 4 | 3 | 0.00200 |
|
515 | Libri Senza Carta | 4 | 3 | 0.00200 |
|
516 | Mauro's Blog | 4 | 3 | 0.00200 |
|
517 | A Ruota Libera | 4 | 3 | 0.00200 |
|
518 | Studio legale Mei & Calcaterra | 4 | 3 | 0.00200 |
|
519 | appropo' - la versione di Eddy | 3 | 4 | 0.00200 |
|
520 | Il Segnalatore Blog | 3 | 4 | 0.00200 |
|
521 | Isola di Parole | 4 | 3 | 0.00200 |
|
522 | SOSBLOG | 3 | 4 | 0.00200 |
|
523 | testimonianze blog | 4 | 3 | 0.00200 |
|
524 | no al carbone - nocoke civitavecchi... | 3 | 4 | 0.00200 |
|
525 | UH! | 3 | 4 | 0.00200 |
|
526 | enzodifrennablog | 4 | 3 | 0.00200 |
|
527 | appunti sparsi | 3 | 4 | 0.00200 |
|
528 | Rino Pruiti Blog | 4 | 3 | 0.00200 |
|
529 | Champ's Version | 4 | 3 | 0.00200 |
|
530 | Consumo Meno | 3 | 4 | 0.00200 |
|
531 | RaimondoShow | 3 | 4 | 0.00200 |
|
532 | La Bibbia Evangelica | 4 | 3 | 0.00200 |
|
533 | Il Taccuino di Armando Leotta | 4 | 3 | 0.00200 |
|
534 | Vento largo | 4 | 3 | 0.00200 |
|
535 | Bimbo Alieno | 4 | 3 | 0.00200 |
|
536 | Senzamegafono | 3 | 4 | 0.00200 |
|
537 | Il Blog di Alberto Galgano - Il pad... | 4 | 3 | 0.00200 |
|
538 | Di tutto di più | 4 | 3 | 0.00200 |
|
539 | Agrpress | 3 | 4 | 0.00200 |
|
540 | dariopulcini.it | 3 | 4 | 0.00200 |
|
541 | ComoNews | 0 | 18 | 0.00190 |
|
542 | ...per Carpi | 2 | 5 | 0.00180 |
|
543 | Giamo | 5 | 2 | 0.00180 |
|
544 | LaRadice | 2 | 5 | 0.00180 |
|
545 | BLOG LAICI | 5 | 2 | 0.00180 |
|
546 | salon voltaire | 5 | 2 | 0.00180 |
|
547 | Artem Marchenkov | 5 | 2 | 0.00180 |
|
548 | Mobilita Palermo | 0 | 17 | 0.00180 |
|
549 | il Giulivo | 5 | 2 | 0.00180 |
|
550 | Schegge di Vetro | 5 | 2 | 0.00180 |
|
551 | milano-roma-trani | 5 | 2 | 0.00180 |
|
552 | Guardie Informate | 2 | 5 | 0.00180 |
|
553 | Innato.org | Container di immagini ... | 2 | 5 | 0.00180 |
|
554 | le Malvestite | 5 | 2 | 0.00180 |
|
555 | satiricon | 5 | 2 | 0.00180 |
|
556 | mentelocale | 5 | 2 | 0.00180 |
|
557 | rinnovabile.org | 2 | 5 | 0.00180 |
|
558 | Didattica matematica scuola primari... | 5 | 2 | 0.00180 |
|
559 | Abbadorzu Solidale | 2 | 5 | 0.00180 |
|
560 | openblog | 0 | 17 | 0.00180 |
|
561 | merit | 0 | 16 | 0.00170 |
|
562 | LaValsugana | 0 | 16 | 0.00170 |
|
563 | NON PORGIAMO L'ALTRA GUANCIA. | 3 | 3 | 0.00160 |
|
564 | Gay al voto! | 3 | 3 | 0.00160 |
|
565 | trasFormare il mondo con il vangelo | 3 | 3 | 0.00160 |
|
566 | A lo León | 3 | 3 | 0.00160 |
|
567 | riflessi di Tana | 3 | 3 | 0.00160 |
|
568 | The Kassandra Project | 3 | 3 | 0.00160 |
|
569 | Bernard-Henri Lévy | 3 | 3 | 0.00160 |
|
570 | nel senso di Marcello | 3 | 3 | 0.00160 |
|
571 | Il Popolo Sovrano | 3 | 3 | 0.00160 |
|
572 | milioni di euro | 3 | 3 | 0.00160 |
|
573 | Leftorium, il blog Riformista | 3 | 3 | 0.00160 |
|
574 | aNtiNomie | 3 | 3 | 0.00160 |
|
575 | Generazione Elle | 3 | 3 | 0.00160 |
|
576 | Campidoglio pulito | 3 | 3 | 0.00160 |
|
577 | precari.ENEA | 3 | 3 | 0.00160 |
|
578 | La Voce di Lucca | 3 | 3 | 0.00160 |
|
579 | Magistrati e sistema legale,abusi s... | 3 | 3 | 0.00160 |
|
580 | My web 2.0 | 3 | 3 | 0.00160 |
|
581 | L'alternativa Isaia | 3 | 3 | 0.00160 |
|
582 | Maxso Magazine | 3 | 3 | 0.00160 |
|
583 | Liberate Brian | 3 | 3 | 0.00160 |
|
584 | Ale Cava | 3 | 3 | 0.00160 |
|
585 | Stop Censura | 3 | 3 | 0.00160 |
|
586 | ZonaSedna | 3 | 3 | 0.00160 |
|
587 | ScriptaVolant | 3 | 3 | 0.00160 |
|
588 | Momò blog | 3 | 3 | 0.00160 |
|
589 | Antonio Lieto | 3 | 3 | 0.00160 |
|
590 | AI Storia Blog | 0 | 15 | 0.00160 |
|
591 | Sì, lo voglio! | 3 | 3 | 0.00160 |
|
592 | 8 Marzo per continualre insieme | 3 | 3 | 0.00160 |
|
593 | Fuori Margine | 3 | 3 | 0.00160 |
|
594 | Gelacontro - Il Blog di Gela | 3 | 3 | 0.00160 |
|
595 | la verità vi farà liberi | 3 | 3 | 0.00160 |
|
596 | LineaDArte Officina Creativa | 3 | 3 | 0.00160 |
|
597 | Proverbi e Scrittori | 3 | 3 | 0.00160 |
|
598 | Sentieri della Medicina | 3 | 3 | 0.00160 |
|
599 | Il giardino di Azalais | 3 | 3 | 0.00160 |
|
600 | ccs nepal | 0 | 15 | 0.00160 |

